TORRE DELS SOLDATS i CAMI RAMADER (Avinyó)
oct.
27
Dg
2024
CAP de BOUMORT 2.077 m (Pallars Jussà) | |||
PRE-PIRINEU OCCIDENTAL | |||
DATA | 27 d’octubre de 2024 | ||
PUNT DE SORTIDA | Col·legi La Salle de Manresa UTM 41.742776, 1.837639 | ||
HORA DE SORTIDA | 7 del matí | ||
DESPLAÇAMENT | Cotxes particulars | ||
INICI i FINAL EXCURSIÓ | Coll de Llívia UTM 42.200014, 1.170128 | ||
HORA INICI | 3/4 de 9 ( 8:45) matí | ||
ITINERARI | Excursió circular. Coll de Llívia, collada del Rei, Rocs de l’Esteve, la Creueta i Cap de Boumort. Tornada, Ref. de Boumort, pista de Gargallà i coll de Llívia. | ||
DISTÀNCIA aprox. | 18,5 km | ||
DESNIVELLS | 730 m (+) i (-) | ||
ALTITUD MÀXIMA | 2.077 m | ||
HORARI | 6:30 h en moviment | ||
DIFICULTAT | Baixa | ||
NIVELL D’ESFORÇ | Moderat | 1.482 mètode SENDIF |
PREUS:
- Socis federats gratuït i socis no federats 3€
- No socis federats 5€ i ni socis ni federats 8€
- Majors de 70 anys no federats: socis 6€ i no socis 11€
- Inscripcions: formulari adjunt, o a www.cecb.cat, majors de 70 anys no federats, data límit d’inscripció, dimecres dia 23 d’ octubre