Afegir a Calendari
Quan:
18/06/2023 @ 5:00 – 18:00
2023-06-18T05:00:00+02:00
2023-06-18T18:00:00+02:00

ROC DEL COMPTADOR 1,451 m (Alt Empordà) | ||||||||||||
DATA | 18 de juny de 2023 | |||||||||||
PUNT DE SORTIDA | Col·legi La Salle de Manresa UTM 41.742512, 1.838044 | |||||||||||
HORA DE SORTIDA | 6 del matí | |||||||||||
DESPLAÇAMENT | Vehicles particulars | |||||||||||
INICI EXCURSIÓ | Santuari de les Salines UTM 42.420876, 2.749020 | |||||||||||
HORA INICI | 8:45 matí | |||||||||||
FINAL EXCURSIÓ | Santuari de les Salines (Excursió circular) | |||||||||||
ALTITUD MAX | Roc del Comptador 1.451 m Sostre comarcal de l’Alt Empordà | |||||||||||
ITINERARI | Santuari de les Salines, coll dels Pous, Roc de la Campana, Roc de Frausa, Roc del Comptador, el Moixer, puig de les Salines i Santuari de les Salines. | |||||||||||
DISTÀNCIA | 10,5 km | |||||||||||
DESNIVELL | 688 m (+) i (-) | |||||||||||
HORARI | 4 h en moviment | |||||||||||
DIFICULTAT | Baixa | |||||||||||
NIVELL D’ESFORÇ | 1.047 mètode SENDIF | |||||||||||
DESCRIPCIÓ |
|
|||||||||||
COMENTARI |
|
|||||||||||
OBSERVACIONS |
|
|||||||||||
CONTACTE | Enric B. 659 516 206 i Enric A. 699546071 (WhatsApp) |
PREUS:
- Socis federats gratuït i socis no federats 3€
- Federats no socis 5€ i ni socis ni federats 8€
- Majors de 70 anys no federats: socis 5€ i no socis 10€
- Inscripcions: formulari adjunt, o a www.cecb.cat, majors de 70 anys no federats, data límit dimecres dia 14 de juny