Afegir a Calendari
Quan:
21/04/2024 @ 6:00 – 19:00
2024-04-21T06:00:00+02:00
2024-04-21T19:00:00+02:00

LA CREU de SANTOS 943 m (Ribera d’Ebre) | ||||
DATA | 21 d’abril de 2024 | |||
PUNT DE SORTIDA | Col·legi La Salle de Manresa UTM 41.742776, 1.837639 | |||
HORA DE SORTIDA | 6 del matí | |||
DESPLAÇAMENT | Viatge en BUS | |||
ITINERARI 1 | ||||
INICI EXCURSIÓ | Carretera TV-3021, camí del Sagrat Cor UTM 41.000525, 0.597829 | |||
HORA INICI | 2/4 de 9 (8:30) matí | |||
RECORREGUT 1 | Excursió lineal. Rasquera, ermita de Sant Domingo, coll de Pins i portell de Cosp on seguirem amb els companys de l’itinerari 2. | |||
DISTÀNCIA aprox. | 16 km | |||
DESNIVELLS | 1.100 m (+) i 800 m (-) | |||
ALTITUD MÀXIMA | 943 m | |||
HORARI | 6:30 h en moviment | |||
DIFICULTAT | Moderat | |||
NIVELL D’ESFORÇ | Exigent | 1.617 mètode SENDIF | ||
DESCRIPCIÓ | Tocant el poble de Rasquera (200 m) prendrem el camí empedrat que puja al visible Sagrat Cor i a l’ermita de Sant Domingo (240 m) i pel corriol carener anirem guanyant alçada, passarem els miradors de les Negretes (327 m) coll de Pins (500 m) amb les runes d’un observatori de la batalla de l’Ebre (punt Lister) i punta de Terracuques (567 m). Passarem pel Mas de Garrupo, passador del Recambre (556 m) el Cosp de Múrria (460 m) i per un bonic corriol pujar al Portell del Cosp i la cova Lluminosa on continuarem amb la segona part de l’itinerari 2. | |||
ITINERARI 2 | ||||
INICI EXCURSIÓ | Carretera TV-3021 (km 8,8) revolt del Pi dels Enamorats UTM 40.955673, 0.5760723 | |||
HORA INICI | 3/4 de 9 (8:45) matí | |||
RECORREGUT 2 | Excursió circular. Balneari del Cardó (ruïnes) per la ruta de les ermites pujarem a la Creu de Santos que és el sostre comarcal de la Ribera d’Ebre. | |||
DISTÀNCIA | 10,5 km | |||
DESNIVELLS | 675 m (+) i (-) | |||
ALTITUD MÀXIMA | 943 m | |||
HORARI | 5 h en moviment | |||
DIFICULTAT | Baixa | |||
NIVELL D’ESFORÇ | Assequible | 1.033 mètode SENDIF | ||
DESCRIPCIÓ | Sortint de la carretera d’accés al Balneari, pujarem cap a la cova Lluminosa seguint tota una sèrie d’ermites totalment abandonades pel barranc de Sant Roc, passarem l’espectacular cova Lluminosa per seguir cap a la Cassola del Diable i els Martells. Finalment pujarem el cim i després de observar les espectaculars vistes baixarem cap el punt d’inici tot visitant l’ermita de la Columna, que la més espectacular del lloc . | |||
OBSERVACIONS | Excursió que en ambdós itineraris ens permetrà recórrer part del territori de serra de Cardó amb moltíssims al·licients naturals per gaudir, veurem 9 ermites (en estat molt ruïnós) formacions geològiques molt interessants. cal portar esmorzar, dinar i ganes de gaudir. | |||
CONTACTE | (WhatsApp) Enric B. 659 516 206 Enric A. 699 546 071 | |||
PREUS:
- Preu del bus: 19€ socis i 21€ No socis
- Socis federats gratuït i socis no federats 3€
- No socis federats 5€ i ni socis ni federats 8€
- Majors de 70 anys no federats: socis 5€ i no socis 10€
- Inscripcions: Prement el botó del peu, o a www.cecb.cat, majors de 70 anys no federats, data límit d’inscripció, dimecres dia 17 d’abril